Ga terug naar de homepagina »

Kwaliteitsnormen van Boomkwekerijproducten

Via onderstaand zoekveld kunt u onze database doorzoeken. Vul minimaal drie karakters in om resultaten te zien. Ook kunt u op een categorie klikken om zelf in de database te kijken.


COTONEASTER

Naam Leeftijd Maat
Cotoneaster adpressus 0/1/1 P9 8 - 10
C2/17ES 20 - 25
E Cotoneaster bullatus 1 + 0 3 - 5
1 + 0 4 - 6
E 1 + 0 5 - 7
1 + 0 6 - 10
E 1 + 0 7 - 9
E 1 + 1 1 u 1 4 - 6
E 1 + 1 1 u 1 6 - 8
1 + 1 1 u 1 6 - 10
E 1 + 1 1 u 1 8 - 10
1 + 1 1 u 1 8 - 12
E 1 + 1 1 u 1 10 - 12
1 + 0 20 - 40
1 u 1 40 - 60
1 + 1 40 - 60
1 + 1 af 2-tak 60 - 100
E 1 + 2 af 4-tak 60 - 100
Cotoneaster dammeri 0/1/1 P9 20 - 25
Cotoneaster dammeri 'Major' C1.5/15ES 25 - 30
1 + 0 20 - 40
Cotoneaster dielsianus 1 u 1 40 - 60
1 + 1 40 - 60
1 + 1 af 2-tak 60 - 80
1 + 2 af 3-tak 60 - 100
E 1 + 2 af 4-tak 60 - 100
Cotoneaster divaricatus 1 + 0 15 - 30
1 u 1 30 - 50
1 + 1 30 - 50
E 1 + 2 af 2-tak 50 - 80
E 1 + 2 af 3-tak 50 - 80
E 1 + 2 af 4-tak 60 - 100
Cotoneaster franchetii 1 + 0 20 - 30
1 u 1 30 - 50
E 1 + 1 af 2-tak 40 - 60
1 + 1 af 2-tak 60 - 80
1 + 1 af 3-tak 60 - 80
E 1 + 2 af 4-tak 60 - 100
Cotoneaster horizontalis 1 + 0
1 u 1 10 - 15
1 + 1 10 - 15
1 + 1 15 - 20
Cotoneaster lucidus 1 + 0 15 - 30
1 + 0 30 - 50
E 1 + 1 af 3-tak 40 - 70
E 1 + 2 af 4-tak 40 - 60
1 + 2 af 4-tak 60 - 100
E 1 + 1 + 2 af 5-tak 60 - 80
Cotoneaster horizontalis & C. nanshan 0/1/1 2j.v.st.
Cotoneaster nanshan van stek gekweekt kl 30 - 40
Cotoneaster nanshan 'Boer' kl 40 - 50
0/1/1 P9 15 - 20
C1.5/15ES 20 - 30
C2/17ES 25 - 30
C3/19ES 30 - 40
Cotoneaster microphyllus 0/1/1 P9 12 - 15
Cotoneaster cochleatus C1.5/15ES 20 - 25
Cotoneaster radicans 'Eichholz' vertakt 0/1/1 P9 20 - 25
14ES 20 - 30
C1.5/15ES 25 - 30
Cotoneaster rotundifolius 1 + 0
1 + 1 20 - 40
Cotoneaster simonsii 1 + 0 15 - 30
1 u 1 30 - 50
E 1 + 1 af 2-tak 40 - 60
1 + 2 af 2-tak 60 - 100
E 1 + 2 af 4-tak 60 - 100
Cotoneaster splendens op stam 80 cm wortelgoed
0/1/1 P9 20 - 30
C3/19ES 40 - 50
Cotoneaster sternianus 1 + 0 20 - 30
1 u 1 30 - 50
1 + 1 af 2-tak 40 - 60
1 + 2 af 4-tak 60 - 100
Cotoneaster suecicus (x) 'Coral Beauty' & 'Skogholm' 0/1/1 P9 20 - 30
14ES 25 - 30
C1.5/15ES 30 - 40
E C2/17ES 30 - 40
- op stam 80 cm C4/21ES

Terug naar database

Ga terug naar de homepagina »