Ga terug naar de homepagina »

Kwaliteitsnormen van Boomkwekerijproducten

Via onderstaand zoekveld kunt u onze database doorzoeken. Vul minimaal drie karakters in om resultaten te zien. Ook kunt u op een categorie klikken om zelf in de database te kijken.


CORYLUS

Naam Leeftijd Maat
E Corylus avellana 1 + 0 3 - 5
1 + 0 4 - 6
E 1 + 0 5 - 7
E 1 + 0 7 - 9
E 1 + 0 9 - 11
1 + 0 6 - 10
1 + 0 8 - 12
1 + 1 6 - 8
1 + 1 6 - 10
1 + 1 8 - 10
1 + 1 8 - 12
1 + 1 10 - 12
E 1 + 0 20 - 40
E 1 + 0 40 - 60
1 + 0 60 - 80
1 + 1 40 - 60
1 + 1 60 - 100
E 1 + 1 af 2-tak 70 - 90
1 + 2 af 2-tak 80 - 100
E 1 + 2 af 3-tak 70 - 90
E 1 + 2 af 4-tak 60 - 100
E 1 + 1 + 2 af 5-tak boven 100
Corylus avellana 'Contorta' en 'Red Majectic pbr' af 1 tak X/0/1
X/1/1 2 tak 30 - 40
af 2 tak kl [] 50 - 60
af 2 tak kl [] 60 - 80
af 3 tak kl [] 80 - 100
vers gepot af 2 tak C5/24ES [] 50 - 60
vers gepot af 2 tak C7,5/27ES [] 60 - 80
vers gepot af 3 tak C10 [] 80 - 100
X/0/1 P9
2 tak C3/19ES [] 40 - 50
af 2 tak C5/24ES [] 50 - 60
af 2 tak C5/24ES [] 60 - 80
E Corylus colurna 1 + 0 3 - 5
E 1 + 0 5 - 7
1 + 0 6 - 10
E 1 + 0 7 - 9
1 + 0 8 - 12
E 1 + 0 9 - 11
1 + 0 11 - 13
E 1 + 1 4 - 6
E 1 + 1 6 - 8
1 + 1 6 - 10
E 1 + 1 8 - 10
1 + 1 8 - 12
E 1 + 1 10 - 12
1 + 0 20 - 40
1 + 0 40 - 60
1 + 1 60 - 80
1 + 1 80 - 100
150/175
175/200
200/250
6 - 8
8 - 10
2x verplant 8 - 10
10 - 12
3x verplant 12 - 14
14 - 16
16 - 18
18 - 20
20 - 25
Corylus maxima 'Purpurea' -/1/1 plg
E 3 tak struik 50 - 60
E 3 tak struik 60 - 80
3 tak struik kl 60 - 80
C5/24ES 60 - 80

Terug naar database

Ga terug naar de homepagina »