Ga terug naar de homepagina »

Kwaliteitsnormen van Boomkwekerijproducten

Via onderstaand zoekveld kunt u onze database doorzoeken. Vul minimaal drie karakters in om resultaten te zien. Ook kunt u op een categorie klikken om zelf in de database te kijken.


SPIRAEA

Naam Leeftijd Maat
Spiraea nipponica (S. arcuata HORT) 0/1/1
struik 60 - 80
Spiraea arguta (x) 0/1/1 plg
0/1/1 heg 30 - 40
E 4 tak struik 40 - 50
E 4 tak struik 50 - 70
vertakt 0/1/1 P9 20 - 25
C3/19ES [] 40 - 50
C5/24ES [] 50 - 60
Spiraea cinerea 'Grefsheim' 0/1/1 plg
0/1/1 heg
struik 50 - 60
vertakt 0/1/1 P9 20 - 25
C3/19ES [] 40 - 50
C5/24ES [] 50 - 60
Spiraea decumbens plg p9 12 - 15
C1.5/15ES 15 - 20
C2/17ES 20 - 25
Spiraea japonica 'Anthony Waterer' 0/1/1 plg
struik 30 - 40
struik 40 - 50
vertakt 0/1/1 P9 12 - 15
C1.5/15ES 25 - 30
E C2/17ES [] 25 - 30
C3/19ES [] 30 - 40
Spiraea japonica 'Genpei' ('Shirobana') vertakt 0/1/1 P9 12 - 15
Spiraea japonica 'Goldflame' C1.5/15ES 20 - 25
C2/17ES [] 25 - 30
C3/19ES [] 30 - 40
Spiraea japonica 'Little Princess' 0/1/1 plg
E 4 tak struik 20 - 30
vertakt 0/1/1 P9 10 - 12
C1.5/15ES 15 - 20
C2/17ES [] 20 - 25
C3/19ES [] 25 - 30
Spiraea nipponica 'SnowMound' 0/1/1 plg
E struik 50 - 60
vertakt 0/1/1 P9 20 - 25
C3/19ES [] 40 - 50
C5/24ES [] 50 - 60
E Spiraea trilobata 0/1/1 plg
E af 3 tak struik 30 - 40
Spiraea vanhouttei (x) 0/1 1j.st.
0/1 heg 40 - 50
E 4 tak struik 60 - 80
C3/19ES [] 50 - 60
C5/24ES [] 60 - 80

Terug naar database

Ga terug naar de homepagina »